採用情報
募集要項
職種 | 技術職(精密金属部品製造、組立て・金型設計、製作) 営業職 事務職 |
勤務地 | 相模原工場(神奈川県相模原市中央区田名3371-26) |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働1日7.5時間、休憩1.5時間) |
応募資格 | 短大、専門、高専、大学、大学院卒業見込みの方 または高専、大学卒業の方(2021年3月~2026年3月卒の方) |
選考例 |
|
給与・福利厚生(待遇)
給与 | 大学院卒 月給25万円 大学卒 月給25万円 短大卒 月給25万円 専門卒 月給25万円 高専卒 月給25万円 |
諸手当 | 通勤手当全額支給、残業代、業績手当 役職手当、食事補助(月3000円まで) 家族手当 |
昇給 | 能力による(年1回程度) |
賞与 | 年2回 |
休日休暇 | 週休2日制、GW、年末年始、有給休暇など ※年間休日110日 |
保険 | 社会保険完備 |
福利厚生 | 社員旅行(海外)、BBQ、親睦会など交流行事開催 |
試用期間 | 有り 入社後3~6か月。試用期間中は業績手当半額 その他条件は本採用時と変更なし |
研修 | 有り 全新入社員に対し、入社後一週間程度マナー研修を実施 外部ビジネスマナー講習に参加。 |
自己啓発支援 | 有り プレス機械作業主任者技能講習受講費用負担等 |
会社情報
事業内容 | ◆電子部品およびそれに準ずる薄板加工の受託 (金属プレス部品加工、非金属部品加工) ◆電子部品に付帯関連する加工の特急対応 (一般機械加工部品、樹脂成型部品、メッキ加工) ◆研究開発パートナー業務 ◆精密加工コンサルタント業務(工程設計、要素開発) ◆上記に付帯関連する一切の事業 |
設立 | 2004年10月 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 15名 |
売上高 | 3億4000万円 |
代表者 | 代表取締役 林 弘貴 |
事業所 | 【本社】 神奈川県厚木市長谷1311-31 【相模原工場】 神奈川県相模原市中央区田名3371-26 |
平均年齢 | 33.86歳(2023年3月末時点) |
役員・管理職の 女性比率 |
役員 女性66.6% 管理職 女性0.0% (2023年3月時点) |
過去5年間の 新卒採用者数・ 離職者数 |
2022年度 採用者数1人 離職者数0人 定着率100.0% 2021年度 採用者数1人 離職者数0人 定着率100.0% 2020年度 採用者数3人 離職者数0人 定着率100.0% 2019年度 採用者数1人 離職者数0人 定着率100.0% |